更新時(shí)間:2023-04-23
EC4SBW系列20W DC-DC轉(zhuǎn)換器EC4SBW-48S05 EC4SBW-48S12 EC4SBW-48S15 EC4SBW-48D12N EC4SBW-48D1520W輸出4:1輸入范圍效率達(dá)到90.5%遠(yuǎn)程開/關(guān)輸入欠壓保護(hù)
品牌 | 其他品牌 | 規(guī)格 | EC4SBW-48D15N |
---|---|---|---|
供貨周期 | 兩周 | 主要用途 | 電壓轉(zhuǎn)換器 |
EC4SBW系列20W DC-DC轉(zhuǎn)換器EC4SBW-48S05 EC4SBW-48S12 EC4SBW-48S15 EC4SBW-48D12N EC4SBW-48D15
20W輸出
4:1輸入范圍
效率達(dá)到90.5%
遠(yuǎn)程開/關(guān)
輸入欠壓保護(hù)
連續(xù)短路保護(hù)
內(nèi)部沒有鉭電容
Model Number | Input | Output | Output Current | Input Current | % EFF | ||
Min | Max | No Load | Full Load | ||||
EC4SBW-24S33 | 9-36V | 3.3V | 0mA | 4500mA | 10mA | 699mA | 88.5 |
EC4SBW-24S05 | 9-36V | 5V | 0mA | 4000mA | 10mA | 920mA | 90.5 |
EC4SBW-24S12 | 9-36V | 12V | 0mA | 1670mA | 10mA | 938mA | 89 |
EC4SBW-24S15 | 9-36V | 15V | 0mA | 1330mA | 10mA | 933mA | 89 |
EC4SBW-24D12 | 9-36V | ±12V | 0mA | ±830mA | 10mA | 938mA | 88.5 |
EC4SBW-24D15 | 9-36V | ±15V | 0mA | ±660mA | 10mA | 926mA | 89 |
EC4SBW-48S33 | 18-75V | 3.3V | 0mA | 4500mA | 8mA | 349mA | 88.5 |
EC4SBW-48S05 | 18-75V | 5V | 0mA | 4000mA | 8mA | 460mA | 90.5 |
EC4SBW-48S12 | 18-75V | 12V | 0mA | 1670mA | 8mA | 466mA | 89.5 |
EC4SBW-48S15 | 18-75V | 15V | 0mA | 1330mA | 8mA | 467mA | 89 |
EC4SBW-48D12 | 18-75V | ±12V | 0mA | ±830mA | 8mA | 469mA | 88.5 |
EC4SBW-48D15 | 18-75V | ±15V | 0mA | ±660mA | 8mA | 466mA | 88.5 |
西安浩南電子科技有限公司
工廠地址:西安高新一路6號(hào)前進(jìn)大廈705室
©2018 版權(quán)所有:西安浩南電子科技有限公司 備案號(hào):陜ICP備08004895號(hào)-2 總訪問量:491859 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸
13991872250
029-88231631