更新時間:2023-04-23
低到中等功率的直流電源雅特生科技的投資組合的低到中等功率的直流電源是特別的。覆蓋的功率范圍為10至960瓦的AC-DC電源,產(chǎn)品范圍包括開放式和封閉式模型,DIN軌交直流電源,外接電源適配器,和功率因數(shù)校正模塊。中大功率直流電源
低到中等功率的直流電源
雅特生科技的投資組合的低到中等功率的直流電源是特別的。覆蓋的功率范圍為10至960瓦的AC-DC電源,產(chǎn)品范圍包括開放式和封閉式模型,DIN軌交直流電源,外接電源適配器,和功率因數(shù)校正模塊。
中大功率直流電源
雅特生的中等范圍的大功率直流電源主要包括度可配置的模塊化直流電源和機架安裝的大容量發(fā)電機組。這些直流電源包括3000瓦的額定輸出功率模塊的個體,使客戶能以18000瓦的輸出能力配置大容量電源系統(tǒng)。
SERIES | POWER | MAX CURRENT | OUTPUT VOLTAGE | OUTPUTS |
| N/A | N/A | N/A | N/A |
| 40 W | 8 A | 4.5 V to 57.6 V | 1 |
| 50 W | 8 A | -15 V to 24 V | 3 |
| 50 W | 8 A | -15 V to 24 V | 3 |
| 55 W | 8 A | -15 V to 24 V | 3 |
| 60 W | 11 A | 4 V to 57.6 V | 1 |
| 60 W | 11 A | 4 V to 48 V | 1 |
| 60 W | 11 A | 4 V to 28.8 V | 1 |
| 60 W | 11 A | 4.5 V to 57.6 V | 1 |
| 130 W | 18 A | -16.5 V to 28.8 V | 3 |
SERIES | POWER | MAX CURRENT | OUTPUT VOLTAGE | OUTPUTS |
| N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A |
| 40 W | 8 A | 4.75 V to 26.4 V | 1 |
| 40 W | 5 A | -15 V to 15 V | 3 |
| 55 W | 7 A | -15 V to 15 V | 3 |
| 55 W | 8 A | 3.135 V to 52.8 V | 1 |
| 55 W | 8 A | 4.75 V to 26.4 V | 1 |
| 55 W | 7 A | -15 V to 24 V | 3 |
| 60 W | N/A | N/A | N/A |
| 75 W | 12 A | -15 V to 24 V | 1, 2, 3 |
SERIES | POWER | MAX CURRENT | OUTPUT VOLTAGE | OUTPUTS |
| N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A |
| 140 W | N/A | N/A | 4 |
| 145 W | 25 A | -25 V to 25 V | 4 |
| 250 W | N/A | N/A | 1 |
| 250 W | 21 A | 12 V | 1 |
| 250 W | 21 A | 11.4 V to 25.2 V | 1 |
| 250 W | 21 A | 11.4 V to 50.4 V | 1 |
| 350 W | 16.6 A | 11.4 V to 56.7 V | 1 |
| 500 W | 41.7 A | 11.4 V to 50.4 V | 1 |
SERIES | POWER | MAX CURRENT | OUTPUT VOLTAGE | OUTPUTS |
| N/A | N/A | N/A | N/A |
| 250 W | 50 A | 3 V to 48 V | 1 |
| 250 W | 35 A | -15 V to - 5 V | 4 |
| 350 W | 70 A | 3 V to 48 V | 1 |
| 350 W | 50 A | -15 V to - 3.3 V | 4 |
SERIES | POWER | MAX CURRENT | OUTPUT VOLTAGE | OUTPUTS |
| N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A |
| 50 W | 9 A | -15 V to 48 V | 1, 2, 3 |
| 175 W | N/A | N/A | 1, 4 |
| 175 W | 22 A | 2.5 V to 54 V | 1 |
| 175 W | 22 A | 2.5 V to 54 V | 1 |
| 175 W | 30 A | -15 V to - 5.5 V | 4 |
西安浩南電子科技有限公司
工廠地址:西安高新一路6號前進(jìn)大廈705室
©2018 版權(quán)所有:西安浩南電子科技有限公司 備案號:陜ICP備08004895號-2 總訪問量:491787 站點地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸
13991872250
029-88231631